產(chǎn)品分類
Product center
Product center
…… 跟此機床相關的機床……
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們


天車式龍門高速銑-DY1613 技術參數(shù)
|
機型 規(guī)格 |
DY1613 | |
| X 軸行程(工作臺左右移動) | mm | 1300 |
| Y 軸行程(工作臺前后移動) | mm | 1600 |
| Z 軸行程(主軸箱上下移動) | mm | 700 |
| 主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 260~960 |
| 工作臺尺寸 | mm | 1300×1600 |
| 龍門過料寬度/高度 | mm | 1750/1100 |
| T 型槽尺寸(槽寬×槽距×槽數(shù)) | mm | 18×180×7 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 20000 |
| 主軸錐度 | HSK-A63 | |
| 快速進給速度(X/Y/Z) | m/min | 15/ 15/ 12 |
| 切削進給速度(X/Y/Z) | m/min | 1~10000 |
| 最大刀具重量 | kg | 7 |
| 電主軸功率,扭距 | kw | 20Kw/30Nm |
| X/Y/Z 軸進給電機扭距 | Nm | 36/ 36×2 / 36 |
| 切削冷卻液電機功率 | kw | 7.5 |
| 氣壓需求 | kg/cm2 | 8 |
| 所需電源容量 | kva | 30 |
| 機床高度 | m | 2800-3500 |
| 機床尺寸 | mm | 3000×4000 |
| 機床重量 | kg | 11000 |
| 定位精度 | mm | ±0.015/300 |
| 重復定位精度 | mm | ±0.01 |
| 數(shù)控系統(tǒng) | 西門子 828-280 | |

天車式數(shù)控龍門銑,動梁式數(shù)控龍門銑床








