產(chǎn)品分類
Product center
Product center
…… 跟此機床相關(guān)的機床……
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
一、設(shè)備技術(shù)參數(shù):
二、設(shè)備配置與附件:
| LX-700AM數(shù)控車銑技術(shù)參數(shù) | 單位 | 規(guī)格 | |
| 刀塔 | 德國SAUTER動力刀塔 | ||
| 刀塔型式/刀數(shù) | pcs | 25柄12T | |
| 機械行程 | 床身最大旋徑 | mm | 700 |
| 兩頂心距離 | mm | 1250 | |
| 加工長度 | mm | 1150 | |
| 最大加工直徑 | mm | 380 | |
| 棒材加工直徑 | mm | 75(92) | |
| 系統(tǒng) | FANUC | 0i-TF | |
| 主軸 | 油壓夾頭(三爪卡盤) | inch | 10"(12") |
| 主軸鼻端 | type | A2-8 | |
| 主軸通孔直徑 | mm | 92(106) | |
| 主軸馬達 | kw | 11-15廣域電機 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 | |
| X軸 | 行程 | mm | 225+40 |
| 快速移動 | M/min | 20 | |
| 伺服馬達 | kw | 3.0 | |
| 螺桿 | mm | R32/P10 | |
| 重復(fù)定位精度 | mm | 0.005 | |
| Z軸 | 行程 | mm | 1150 |
| 快速移動 | M/min | 20 | |
| 伺服馬達 | kw | 3.0 | |
| 螺桿 | mm | R40/P10 | |
| 重復(fù)定位精度 | mm | 0.003 | |
| 尾座 | 控制方式 | 型式 | 可程式 |
| 心軸外徑 | mm | 80 | |
| 莫氏錐度 | 型式 | MT5 | |
| X軌道 | 型式 | 硬軌 | |
| Z軌道 | 型式 | 硬軌 | |
| 水箱容量 | Liter | 300 | |
| 機械尺寸 | 占地面積 | cm | 355*177 |
| 機械重量 | kg | 6000 | |
| 裝箱尺寸 | cm | 400*230*228 | |
| 序號 | 名稱及規(guī)格 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地/型號 |
| 1 | 高剛性進口床身 | 1套 | 采用高強度HT300鑄鐵 |
| 2 | 日本FANUC | 1套 | FANUC-0i-TF |
| 3 | X、Z伺服電機 | 1套 | FANUC |
| 4 | 伺服主軸電機及驅(qū)動 | 1套 | FANUC |
| 5 | X、Z向滾珠絲杠 | 1套 | 臺灣銀泰 |
| 6 | X、Z向絲杠軸承 | 1套 | 日本NSK |
| 7 | X、Z向?qū)к?/span> | 1套 | 硬軌貼塑 |
| 8 | 伺服刀塔 | 1套 | 25柄有12刀 |
| 9 | 臺灣主軸 | 1支 | A2-8 |
| 10 | 主軸單點定位 | 1套 | ATJ |
| 11 | 主軸剛性攻牙 | 1套 | ATJ |
| 12 | 液壓回轉(zhuǎn)缸(含拉桿) | 1套 | A2-8 |
| 13 | 沖水裝置 | 1套 | ATJ |
| 14 | 油壓壓力確認裝置 | 1套 |
ATJ |
| 15 | 變壓器 | 1個 | |
| 16 | 自動潤滑系統(tǒng)/注油機 | 1套 | 合資 |
| 17 | 進口電器組件/超載保護器 | 1套 | 施耐德 |
| 18 | 全封閉鈑金及防護罩 | 1套 | ATJ |
| 19 | 熱交換器 | 1臺 | 雷德 |
| 20 | 墊片、噴水塊 | 1套 | ATJ |
| 21 | 地基螺絲及墊塊 | 1套 | ATJ |
| 22 | 技術(shù)手冊,操作說明書 | 1套 | FANUC |
| 23 | 調(diào)整工具及工具箱 | 1套 | ATJ |
| 24 | 機械保固 | 1年 | ATJ |
| 25 | 控制器保固 | 1年 | ATJ |
車銑復(fù)合機床大概多少錢,500車銑復(fù)合,700車銑






